| Handle: | http://rigeofisica.ssn.unam.mx/jspui/handle/ssnmx/26034 |
|---|---|
| Título: | Sismograma de la estación Popocatépetl. |
| Autor: | Dato no suministrado |
| Nivel de acceso: | Acceso Abierto |
| Licencia: | |
| Matería: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA, CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO, GEOFÍSICA, SISMOLOGÍA Y PROSPECCIÓN SÍSMICA, |
| Resumen o descripción: | Entrada Abril 11, 2015 at 11:55 a.m. (GMT) / Salida Abril 12, 2015 at 00:00 a.m. (GMT),Estación telemática que envía su señal a la estación central localizada en el Instituto de Geofísica de la UNAM y pertenece a la red sismológica convencional.,Componente Z. |
| Editor: | UNAM, IGEF, SSN, Grupo de Trabajo |
| Fecha de Publicación: | 10.21766/SSNMX/SP/MX |
| Tipo de Publicación: | |
| Idioma: | Español |